Suositulla Toejoen vanhalla alueella osittain remontoitu suuri talo. Osa talosta vaatii remonttia. Suuri tontti ja iso autotalli pihassa. Tästä on mahdollisuus rakentaa unelmien koti.
Kellarissa paljon käyttämätöntä tilaa.
Varaa esittely ja tule tutustumaan tähän mahdollisuuksien kotiin.
Kai Vikkula
040 82 96 234
Rakennus | |
---|---|
Huoneistoselitelmä | 5h,k,khh,ph,s,2wc,at |
Rakennus- ja pintamateriaalit | Pääasiallinen materiaali: puu, tiili. |
Lämmitysjärjestelmä | öljy. |
Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Vartti Kunto: Tyydyttävä |
Rakentaminen aloitettu | 1963 |
Rakentaminen lopetettu | 1978 |
Käyttöönottovuosi | 1963 |
Huoneiston yleiskunto | Tyydyttävä. |
Muut rakennukset | Autotalli, varasto. |
Lisätietoja muista rakennuksista | Autotallin yhteydessä varasto |
Energiatodistus | Ei |
Korjaukset | |
Keittiö 2016, Olohuone pinnat 2016, makuuhuoneen pinnat 2016, Kylpyhuoneen putkille varaus, Keittiöön vaihdettu käyttövesiputket, Viemärit vaihdettu 1978 kaikki muoviksi. |
Tilat ja materiaalit | |
---|---|
Makuuhuone | |
Olohuone | Seinä: tapetti. Lattia: laminaatti. |
Keittiö | Hella: induktio, erillisuuni. Tasot: puu. Muut varusteet: mikroaaltouuni, astianpesukone, kiinteät valaisimet, liesituuletin / hormi. Seinä: kaakeli, tapetti. Lattia: vinyyli. |
Kylpyhuone | Kalusteet: pesukoneliitäntä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peilikaappi, kiinteät valaisimet. Seinä: kaakeli. Lattia: laatta. |
Kodinhoitohuone | Kuvaus: Kodínhoitotila levypinnalla Kalusteet: pesukoneliitäntä, lattiakaivo. |
WC | Lukumäärä: 1 Kuvaus: Wc tila tällä hetkellä levypinnalla |
Sauna | Tyyppi: Oma sauna Seinä: puu. Lattia: laatta. |
Muut tilat | |
Takka | Tyyppi: takka. Lisätiedot: Avotakka ja leivinuuni. |
Kiinteistö | |
---|---|
Tontti | Pinta-ala: 1 058,00 m2 Tyyppi: Tasamaatontti |
Tontin omistus | Oma |
Asuinpinta-ala | 157,00 m2 |
Muu pinta-ala | 84,00 m2 |
Kokonaispinta-ala | 241,00 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | |
Muut tilat autotalli 40m2 ja kellari 44m2 | |
Vesijohto | Kunnan. |
Kustannukset | |
---|---|
Kiinteistövero | 305,46 |
Muita tietoja | |
---|---|
Siirtyvät liittymät | Vesiliittymä, viemäriliittymä |