poista suosikeista lisää suosikiksi
2014-2021 osin remontoitu aumakattoinen omakotitalo omalla puistoon rajoittuvalla tontilla.
Erittäin tilava ja valoisa koti päättyvän tien/lenkin päässä.
Lapsiperheille erityisesti upea paikka, takapiha jatkuu puistoon ja leikkikentille.
Vesi-ilmalämpöpumppu 2021 mahdollistaa edulliset asumiskustannukset vanhassa jykevässä talossa.
Uima-allas otettu asuintilaksi (allas peitetty).
Lämmin autotalli, ja talon toisessa päässä uusi autokatos.
Talon alajuoksut on tutkittu ja osin uusittu.
Mikkolan alueen palvelut lähellä, Prisma, Citymarket, Motonet, Biltema, Rustia jne.
Ota yhteyttä ja sovitaan sinulle sopiva esittelyaika,
juha.blom@otsolkv.fi
0400 611 688
Rakennus | |
---|---|
Huoneistoselitelmä | 3-4mh, takkah, oh, k, rh, 2 x wc |
Rakennus- ja pintamateriaalit | Pääasiallinen materiaali: puu, tiili. |
Lämmitysjärjestelmä | Sähkö, muu. |
Muu lämmitysjärjestelmä | Ilmavesilämpöpumppu 2021 |
Katto | Tyyppi: Aumakatto Kate: Pelti Kunto: Uusittu 1995 |
Rakennusvuosi | 1971 |
Käyttöönottovuosi | 1971 |
Huoneiston yleiskunto | Tyydyttävä. Lisätiedot: Erittäin siisti ja hyvin hoidettu kokonaisuus. |
Kuntotutkimus | |
Kuntotutkimus tehty: 2015. | |
Muut rakennukset | Autokatos. |
Lisätietoja muista rakennuksista | Autokatos 2005 |
Energialuokitus | C2018 |
Energiatodistus | Kyllä |
Korjaukset | |
Kadun puolella uudet salaojat ja sadevesijärj. |
Tilat ja materiaalit | |
---|---|
Makuuhuone | |
Keittiö | Kuvaus: Remontoitu 2002 Hella: induktio. Tasot: laminaatti. Muut varusteet: astianpesukone, liesituuletin / hormi. |
Kylpyhuone | Kuvaus: Kaakeli, laatta 1995 Seinä: kaakeli. Lattia: laatta. |
Sauna | Kuvaus: Saunan panelit 2020 Tyyppi: Oma sauna |
Takka | Tyyppi: takka. Lisätiedot: Varaava takka 1996. |
Kiinteistö | |
---|---|
Tontti | Pinta-ala: 869,00 m2 Tyyppi: Tasamaatontti |
Tontin omistus | Oma |
Asuinpinta-ala | 158,00 m2 |
Muu pinta-ala | 64,00 m2 |
Kokonaispinta-ala | 222,00 m2 |
Rakennusoikeus | Porina |
Vesijohto | Kunnan. |
Kustannukset | |
---|---|
Kiinteistövero | 330 |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
Noin 11. 718 kWh kokonaiskulutus vuodessa (1.6.21-31.5.2022) |