Pitkälle uudistettu tilava omakotitalo palvelujen läheisyydessä.
Tilat jakautuvat 3mh-tv-huoneen, keittiö-olohuoneen sekä erilliskäynnillä olevaan yksiöön.
Avara, tyylikäs keittiö-olohuone sekä uudistettu kodinhoito ja kylpyhuone porealtaineen
on tätä päivää ja niihin on helppo ihastua.
Uusi takkaleivinuuni, 2 ilmalämpöpumppua pitävät energiakustannukset maltillisina.
Tarvittaessa tv-huoneen voi jakaa myös kahdeksi makuuhuoneeksi.
Talossa on 3 wc:tä.
Tietoliikenteeseen asunnosta löytyy valokuituliittymä.
Tervetuloa tutustumaan!
Ari-Pekka Laatu 050 911 5654
ari-pekka.laatu@otsolkv.fi
Rakennus | |
---|---|
Huoneistoselitelmä | 5h+2wc+khh+ph+s ja 1h+ k+ wc |
Rakennus- ja pintamateriaalit | Pääasiallinen materiaali: puu, tiili. |
Lämmitysjärjestelmä | Puu, sähkö, Ilmalämpöpumppu. |
Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Tiilikate |
Perustus | Laatta |
Rakennusvuosi | 1987 |
Käyttöönottovuosi | 1987 |
Huoneiston yleiskunto | Tyydyttävä. |
Kuntotutkimus | |
Lisätiedot: v.2015 | |
Muut rakennukset | Varasto. |
Energiatodistus | Ei |
Tilat ja materiaalit | |
---|---|
Makuuhuone | |
Olohuone | Seinä: maalattu, tapetti. Lattia: vinyylikorkki. |
Keittiö | Kuvaus: Massiivitammitasot Hella: erillisuuni, liesitaso. Tasot: puu. Muut varusteet: astianpesukone. Seinä: maalattu, tapetti. Lattia: vinyylikorkki. |
Kylpyhuone | Kalusteet: lattialämmitys, suihku. Seinä: kaakeli. Lattia: laatta. |
Kodinhoitohuone | Kalusteet: pesukoneliitäntä, lattialämmitys, kurapiste. Seinä: kaakeli. Lattia: laatta. |
WC | Kuvaus: Rakennuksessa 3 wc:tä Kalusteet: peilikaappi. Seinä: kaakeli. Lattia: laatta. |
Sauna | Tyyppi: Oma sauna Seinä: puu. Lattia: laatta. |
Muut tilat | |
Takka | Lisätiedot: varaava takka/leivinuuni 2022. |
Kiinteistö | |
---|---|
Tontti | Pinta-ala: 1 248,00 m2 Tyyppi: Tasamaatontti Lisätiedot: Harjavallan kaupunki |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Vuokranantaja | Harjavallan Kaupunki |
Vuokrasopimus päättyy | 30.12.2036 |
Asuinpinta-ala | 197,00 m2 |
Kokonaispinta-ala | 197,00 m2 |
Rakennusoikeuden e-luku | 0.25 |
Vesijohto | Kunnan. |
Kustannukset | |
---|---|
Kiinteistövero | 425,12 |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
Sähkön kokonaiskulutus on ollut 2022 noin 17000kwh/vuosi. Lisäksi normaalit vesi-, jätevesi,- sekä jätehuoltomaksut. |
Muita tietoja | |
---|---|
Siirtyvät liittymät | Vesi- ja viemäriliittymä |